Поступающим - Поступающим - Прием 2020 - Количество мест для приема по каждой специальности по договорам об оказании платных образовательных услуг
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ПО КАЖДОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ ПРИЕМА
ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
НА 2020 - 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
|
Шифр специа-льности |
Наименование специальности |
Очная форма получения образования |
Заочная форма получения образования | ||||
| требование к уровню образования |
кол-во мест для приема |
основа |
требование к уровню образования |
кол-во мест для приема |
основа | ||
| 07.02.01 | Архитектура | основное общее (9 кл.) | 25 | договор | - | - | - |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатаций зданий и сооружений | основное общее (9 кл.) | 25 | договор | - | - | - |
| 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | основное общее (9 кл.) | 25 | договор | - | - | - |
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | основное общее (9 кл.) | 25 | договор | - | - | - |
| 09.02.03 | Программирование в компьютерных и системах | основное общее (9 кл.) | 25 | договор | |||
| 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | основное общее (9 кл.) | 25 | договор | - | - | - |
| 21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | основное общее (9 кл.) | 25 | договор | среднее общее образование (11 кл.) | 25 | договор |
| 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | основное общее (9 кл.) | 25 | договор | - | - | - |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | основное общее (9 кл.) | - | - | среднее общее образование (11 кл.) | 25 | договор |
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | основное общее (9 кл.) | 25 | договор | - | - | - |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | основное общее (9 кл.) | 25 | договор | среднее общее образование (11 кл.) | 25 | договор |
| 38.02.07 | Банковское дело | основное общее (9 кл.) | 25 | договор | - | - | - |
| 43.02.02 | Парикмахерское искусство | основное общее (9 кл.) | 25 | договор | - | - | - |
| 43.02.11 |
Гостиничный сервис |
основное общее (9 кл.) | 25 | договор | - | - | - |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | основное общее (9 кл.) | 25 | договор | - | - | - |
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ПО КАЖДОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ ПРИЕМА
ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
НА ДИСТАНЦИОННУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
|
Шифр специа-льности |
Наименование специальности |
Очная форма получения образования |
Заочная форма получения образования | ||
| требование к уровню образования | основа |
Требование к уровню образования |
основа | ||
| 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | основное общее (9 кл.) | договор | - | - |
| 08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | основное общее (9 кл.) | договор | - | - |
| 08.02.03 | Производство неметаллических строительных изделий и конструкций | - | - | среднее общее образование (11 кл.) | договор |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | - | - | среднее общее образование (11 кл.) | договор |
| 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | - | - | среднее общее образование (11 кл.) | договор |
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | - | - | среднее общее образование (11 кл.) | договор |
| 43.02.11 |
Гостиничный сервис |
- | - | среднее общее образование (11 кл.) | договор |